Delegados da CAA/PR
RELAÇÃO DELEGADOS DA CAA/PR, JUNTO ÀS SUBSEÇÕES 2022/2024
SUBSEÇÃO | NOMEADO | OAB |
---|---|---|
Apucarana | João Guilherme Lazaretti Stoppa | 65.669 |
Arapongas | Evelyn Gabriel da Silva Sekitani | 57.498 |
Araucária | Gustavo Ohpis Rodrigues | 41.440 |
Assis Chateaubriand | Aline Fernanda Roman | 89.421 |
Bandeirantes | Bruno Vinicius Malaghini | 63.934 |
Campo Largo | Cezar Verbicaro Moreira Pais | 61.220 |
Campo Mourão | Suellen Patricia Pata | 46.265 |
Cascavel | Silvia Regina Mascarello Massaro | 20.634 |
Castro | Taline Bonin Ramilo Ferraz | 76.815 |
Cianorte | Rafael Viva Gonzalez | 43.367 |
Colombo | Elisangela Sponholz de Souza | 27.851 |
Cornélio Procópio | Luiz Paulo Busquim Braga | 75.271 |
Cruzeiro do Oeste | Marcia da Silva Paisana | 16.896 |
Dois Vizinhos | Valdinei Willian Wotrich | 44.913 |
Foz do Iguaçu | Celmira Mariana da Silva Campos Capitani | 79.737 |
Francisco Beltrão | Victor Antonio Galvão | 47.944 |
Goioerê | Jose Marcelo de Jesus | 27.248 |
Guaira | Solano Schisler Lopes | 83.052 |
Guarapuava | Moara Rodrigues França Kruger | 34.472 |
Ibaiti | Vagner Batista Alves | 72.618 |
Iporã | Delfer Dalque de Freitas | 15.217 |
Irati | Gustavo Teixeira Pianaro | 54.606 |
Ivaiporã | Thalysson Bissoloti Leite | 78.140 |
Jacarezinho | Marla Andrea Delvas Cruz | 79.800 |
Lapa | Dayane Mendes Krainski | 54.040 |
Laranjeiras do Sul | Flaviano de Matos | 53.838 |
Loanda | Helder Peloso | 58.207 |
Londrina | Fabiano Nakamoto | 51.493 |
Marechal Cândido Rondon | Francielli Aline Sachser | 61.073 |
Maringá | Juliana Kaway Van Linschoten | 85.147 |
Medianeira | Rafael Frandoloso | 59.857 |
Nova Esperança | Paulo Sergio Lopes | 25.433 |
Palmas | Ana Paula Prim Bauer | 79.024 |
Palotina | Vera Lucia de Souza Duim | 52.840 |
Paranaguá | Daniel de Araújo Cabral | 71.672 |
Paranavaí | Valéria Canalle | 39.952 |
Pato Branco | Roger Garbin Hermann | 91.719 |
Pitanga | Alexandre Slompo | 73.700 |
Ponta Grossa | Emerson Lucio Modesto da Silva | 62.524 |
Prudentópolis | Vania Ferraz Raiman | 80.062 |
Rio Negro | Braulio Renato Moreira | 6.205 |
Santo Antonio da Platina | Marcelo Graca Milani Cardoso | 41.304 |
São José dos Pinhais | Ana Paula Savaris Mayer | 63.198 |
Telemaco Borba | Gabrielle Santângelo Leiner | 48.614 |
Toledo | Carlos Roberto Binsfeld | 87.941 |
Tri-Fronteira | Michelli de Marchi Verona | 81.226 |
Umuarama | Lucas Leonardi Priori | 61.898 |
União da Vitória | ||
Wenceslau Braz | Emerson Ferraz dos Santos | 46.605 |
Newsletter
Cadastre-se para receber em seu email nossa newsletter.